Ergebnisse

BKK Gildemeister Seidensticker Skateday 2004
Klasse: Speed AK 30 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Runde 7  Runde 8  Runde 9  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  269 Hupe Dirk  SFC Rheinstetten  GER   1967 3:45.55 4:08.05 3:58.66 4:23.17 4:19.90 4:21.78 4:18.65 4:24.33 4:14.69 37:54.82  0:00.00  0:00.00
 2  240 Birkle Jürgen  Hot Wheels Schwenningen  GER   1969 3:50.65 4:06.72 4:15.24 4:27.62 4:25.74 4:20.26 4:23.58 4:30.02 4:12.90 38:32.77  0:37.95  0:37.95
 3  181 Rees Patrick  Speedteam Freiburg FT1844   1966 3:49.88 4:05.84 4:05.33 4:39.79 4:25.25 4:20.91 4:23.47 4:28.35 4:14.72 38:33.57  0:38.75  0:00.80
 4  311 Schill Mathias  TSG Schwäbisch Hall Funbox Speed Team  GER   1969 3:52.76 4:07.80 4:11.20 4:28.65 4:24.73 4:21.99 4:22.35 4:29.71 4:14.39 38:33.60  0:38.78  0:00.03
 5  396 Harich Thilo  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1967 3:48.79 4:11.54 4:11.66 4:29.11 4:24.57 4:21.03 4:23.67 4:28.34 4:15.26 38:33.99  0:39.17  0:00.39
 6  308 Schaal Sven  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1967 3:50.21 4:08.07 4:09.09 4:33.56 4:24.68 4:20.97 4:23.66 4:28.32 4:16.79 38:35.38  0:40.56  0:01.39
 7  258 Gerlich Knut  hot wheel skate club  GER   1969 3:48.55 4:09.33 4:14.87 4:27.81 4:24.73 4:22.08 4:22.21 4:29.80 4:16.77 38:36.18  0:41.36  0:00.80
 8  288 Merkle Albert  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1970 3:51.29 4:06.70 4:15.00 4:27.69 4:25.15 4:20.99 4:23.83 4:28.35 4:18.38 38:37.42  0:42.60  0:01.24
 9  432 Bojkic Gavro  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1965 3:53.81 4:12.74 4:22.15 4:37.32 4:25.02 4:31.21 4:30.68 4:28.40 4:15.17 39:16.55  1:21.73  0:39.13
 10  346 Modersitzki Dieter  Speedteam Freiburg FT1844  GER   1969 3:52.14 4:14.10 4:26.06 4:31.86 4:25.88 4:29.52 4:32.43 4:30.15 4:15.51 39:17.67  1:22.85  0:01.12
 11  293 Mährle Dieter  DAV/Neu-Ulm/FUG-Speed-Team  GER   1972 3:49.35 4:07.05 4:20.99 4:37.90 4:28.27 4:27.41 4:39.85 4:29.60 4:17.62 39:18.07  1:23.25  0:00.40
 12  429 Vollmer Holger  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1971 3:51.18 4:09.42 4:33.90 4:32.67 4:22.42 4:31.59 4:31.10 4:28.41 4:17.62 39:18.35  1:23.53  0:00.28
 13  281 Kuhn Andreas  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1970 3:52.03 4:08.97 4:15.15 4:38.99 4:28.08 4:27.57 4:39.61 4:29.73 4:20.55 39:20.72  1:25.90  0:02.37
 14  334 Wolke Jörg  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1966 3:54.41 4:11.65 4:29.45 4:32.31 4:23.36 4:29.76 4:30.42 4:30.20 4:20.20 39:21.80  1:26.98  0:01.08
 15  375 Blessing Albrecht  Teckspeed  GER   1966 3:51.71 4:10.14 4:30.99 4:32.73 4:23.70 4:32.61 4:30.55 4:29.91 4:20.04 39:22.41  1:27.59  0:00.61
 16  320 Seeger Jan  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1974 3:52.76 4:13.56 4:28.32 4:32.97 4:23.20 4:29.98 4:30.43 4:29.95 4:21.24 39:22.44  1:27.62  0:00.03
 17  238 Bernhard Ralf  TSV Bernhausen  GER   1966 3:55.15 4:27.09 4:28.25 4:35.39 4:33.91 4:35.46 4:32.16 4:38.74 4:21.57 40:07.75  2:12.93  0:45.31
 18  104 Buness Jochen  Speedteam-Bodensee e.V.   1966 3:54.69 4:27.19 4:29.17 4:34.44 4:34.56 4:35.35 4:32.99 4:37.06 4:22.43 40:07.91  2:13.09  0:00.16
 19  315 Schmitt Michael  Speed Team Franken  GER   1972 3:55.97 4:26.00 4:27.85 4:36.79 4:33.83 4:34.43 4:32.04 4:38.82 4:22.50 40:08.25  2:13.43  0:00.34
 20  286 May Martin  teckspeed  GER   1968 3:56.04 4:26.54 4:28.58 4:33.02 4:34.20 4:35.70 4:34.07 4:38.88 4:21.36 40:08.41  2:13.59  0:00.16
 21  267 Honer Frank  Speed-Team-Stuttgart  GER   1972 3:55.53 4:26.79 4:28.46 4:35.22 4:34.81 4:34.68 4:32.20 4:38.50 4:22.31 40:08.54  2:13.72  0:00.13
 22  321 Sommnitz Dirk  TSF Tuttlingen  GER   1965 3:55.37 4:19.62 4:35.11 4:36.32 4:33.94 4:34.31 4:34.13 4:36.21 4:23.70 40:08.74  2:13.92  0:00.20
 23  336 Wüst Rainer  TV Rottenburg/Schwabenspeed  GER   1966 3:56.36 4:26.36 4:28.73 4:35.46 4:33.80 4:35.72 4:31.56 4:38.49 4:27.05 40:13.56  2:18.74  0:04.82
 24  105 Bülow Dietmar  Speedteam Bodensee  GER   1969 3:57.12 4:25.31 4:27.80 4:34.67 4:34.99 4:36.31 4:33.46 4:37.15 4:33.85 40:20.71  2:25.89  0:07.15
 25  417 Moser Markus  Hot Wheels Schwenningen  GER   1972 4:04.85 4:45.67 4:37.34 4:38.58 4:43.44 4:36.91 4:43.56 4:36.87 4:25.97 41:13.22  3:18.40  0:52.51
 26  339 Höfler Kai  TSV Bernhausen  GER   1971 4:17.25 4:41.90 4:32.04 4:37.01 4:42.94 4:36.89 4:43.02 4:36.74 4:25.98 41:13.80  3:18.98  0:00.58
 27  296 Neuwirth Volker  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1966 4:01.96 4:40.18 4:47.80 4:38.57 4:43.40 4:37.02 4:42.86 4:48.74 4:55.18 41:55.74  4:00.92  0:41.94
 28  430 Öhler Jürgen  Surf&Snow Ludwigsburg  GER   1968 4:14.75 4:44.49 4:38.64 4:37.08 4:44.73 4:47.09 4:48.57 4:47.56 4:40.83 42:03.77  4:08.95  0:08.03
 29  425 Rock Jürgen    GER   1967 4:15.09 4:44.62 4:38.99 4:36.46 4:44.88 4:46.97 4:48.88 4:47.60 4:46.30 42:09.83  4:15.01  0:06.06
 30  426 Lang Stefan    GER   1969 4:14.64 4:49.21 4:49.20 4:58.20 5:01.85 4:57.51 5:02.60 4:54.65 4:49.78 43:37.67  5:42.85  1:27.84
 31  332 Weihmüller Thomas  SFC Rheinstetten  GER   1967 4:18.22 4:49.81 5:05.44 5:07.66 5:12.69 5:03.18 4:59.20 4:56.96 4:53.86 44:27.07  6:32.25  0:49.40
 32  327 Veith Martin  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1968 4:35.20 5:03.25 4:59.39 5:02.62 5:02.43 4:59.68 4:53.98 4:56.52 4:55.43 44:28.53  6:33.71  0:01.46
 33  298 Ohlsen Mike  teckspeed  GER   1972 4:04.46 4:46.76 4:37.66 4:38.50 4:42.84 4:49.50 5:28.47 5:35.24 5:49.82 44:33.28  6:38.46  0:04.75
 34  272 John Michael    GER   1971 4:19.80 4:52.87 5:07.13 5:14.07 5:08.55 5:16.63 5:06.29 4:59.16 4:56.41 45:00.96  7:06.14  0:27.68
 35  365 Henes Martin  ICH Bitz  GER   1972 4:27.57 5:10.27 5:01.66 5:04.20 5:10.85 5:05.65 5:00.13 4:52.97 5:08.12 45:01.45  7:06.63  0:00.49
 36  247 Dinger Andreas    GER   1970 4:28.92 5:06.39 5:02.30 5:05.22 5:08.71 5:08.05 5:06.02 4:59.19 4:56.62 45:01.46  7:06.64  0:00.01
 37  347 pfirsig michael  speedteam freiburg ft 1844  GER   1965 4:26.76 5:10.65 5:01.94 5:04.02 5:10.71 5:05.89 5:06.02 4:58.40 5:00.18 45:04.59  7:09.77  0:03.13
 38  409 Kossert Jörn  SFC-Rheinstetten  GER   1971 4:27.15 5:10.01 5:01.10 5:03.87 5:11.82 5:05.84 5:06.05 5:11.85 5:36.79 45:54.52  7:59.70  0:49.93
 39  406 Wakenhut Michael  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1967 4:34.61 5:04.74 5:01.20 5:03.41 5:12.01 5:05.71 5:06.32 5:24.86 5:27.87 46:00.76  8:05.94  0:06.24
 40  344 Kommer Jürgen    GER   1967 4:19.75 5:15.32 5:06.78 5:28.87 5:48.04 5:35.28 5:20.09 5:21.76 5:16.15 47:32.06  9:37.24  1:31.30
 41  428 Schopf Martin  Teck-Speed  GER   1967 4:19.23 5:16.88 5:01.39 5:07.30 5:11.61 5:46.21 6:11.91 5:38.80 5:25.87 47:59.24  10:04.42  0:27.18
 42  434 Schmidt Ralf  Speedteam-Bodensee  GER   1973 4:47.89 5:22.23 5:21.13 5:20.42 5:42.27 5:46.23 5:32.03 5:25.48 5:42.33 49:00.04  11:05.22  1:00.80
 43  393 Tröster Wolfram  TNS Stuttgart  GER   1967 5:07.05 5:21.16 5:42.63 5:45.50 5:43.61 5:37.72 5:50.27 5:40.60 5:36.51 50:25.08  12:30.26  1:25.04
 44  318 Schäfer Michael H.  TF Feuerbach  GER   1968 5:11.50 5:32.32 5:46.77 5:37.57 5:52.01 5:53.01 5:42.51 5:47.18 5:43.25 51:06.15  13:11.33  0:41.07
 45  312 Schindel Oliver  VfB Friedrichshafen  GER   1974 5:14.06 5:42.75 5:58.28 5:39.28 6:02.69 5:50.14 5:51.52 5:58.78 5:38.45 51:55.99  14:01.17  0:49.84
 46  423 Simmnacher Thomas    GER   1967 5:28.87 5:52.30 5:45.81 5:57.69 5:56.36 6:07.99 5:54.89 6:02.34 5:45.66 52:51.95  14:57.13  0:55.96
 47  309 Schaller Uwe  Caipi-Sk8er  GER   1968 5:11.36 6:10.75 5:54.14 6:18.13 6:16.92 6:06.06 6:15.33 6:17.56 6:12.43 54:42.70  16:47.88  1:50.75
 DNF  317 Schäch Manfred  Caipi-Sk8er  GER   1969 4:56.28 5:26.15 5:27.72 5:26.07 5:30.15 5:34.06 5:32.81 5:24.97        
 DNF  378 Horn Peter    GER   1965 5:32.68                      
 DNF  435 Ammann Frank    GER   1968 4:07.20 5:00.30 5:14.34 5:23.32                

BKK Gildemeister Seidensticker Skateday
Ba-Wü Inline Cup 2004
Klasse: Speed AK 40 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Runde 7  Runde 8  Runde 9  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  242 Butscheck Helge  Hot-Wheels-Schwenningen  GER   1962 3:45.07 4:08.01 3:55.75 3:59.88 4:01.66 4:28.94 4:21.62 4:29.52 4:12.85 37:23.33  0:00.00  0:00.00
 2  405 Mayr Jo  SG Stern Saggenau Rastatt  GER   1964 3:45.79 4:07.95 3:56.33 4:25.07 4:20.53 4:21.84 4:18.68 4:24.08 4:14.98 37:55.29  0:31.96  0:31.96
 3  297 Ohl Adalbert  RSG Michelstadt  GER   1959 3:45.38 4:08.52 4:03.05 4:19.98 4:18.96 4:21.73 4:18.81 4:24.28 4:15.15 37:55.89  0:32.56  0:00.60
 4  310 Schellmann Dieter  SSF Heilbronn   1962 3:46.23 4:09.15 4:02.06 4:19.08 4:19.27 4:21.17 4:19.41 4:24.27 4:16.60 37:57.28  0:33.95  0:01.39
 5  413 Seitz Michael  Speedteam Freiburg FT1844  GER   1964 3:49.93 4:06.05 4:03.54 4:18.03 4:18.90 4:21.56 4:18.81 4:24.22 4:16.43 37:57.51  0:34.18  0:00.23
 6  239 Besch Joerg  Hot Wheels Schwenningen   1957 3:47.06 4:06.45 4:02.83 4:18.67 4:20.57 4:20.88 4:19.14 4:24.26 4:18.51 37:58.41  0:35.08  0:00.90
 7  249 Edisboylu Deniz  Hot Wheels Schwenningen  GER   1964 3:51.83 4:13.43 4:30.45 4:32.25 4:21.95 4:32.19 4:31.61 4:26.82 4:18.09 39:18.66  1:55.33  1:20.25
 8  419 Maier Thomas  Hot Wheels Schwenningen  GER   1962 3:54.04 4:11.46 4:27.21 4:31.57 4:25.15 4:31.07 4:30.17 4:29.58 4:20.41 39:20.69  1:57.36  0:02.03
 9  262 Gutöhrlein Bernd  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1959 3:54.27 4:11.72 4:29.16 4:31.36 4:24.10 4:30.07 4:32.64 4:31.42 4:38.86 39:43.63  2:20.30  0:22.94
 10  275 Keppeler Rainer    GER   1961 3:49.30 4:20.19 4:42.52 4:35.64 4:33.61 4:35.76 4:31.56 4:37.35 4:23.02 40:08.98  2:45.65  0:25.35
 11  422 Münz Joachim  Speed-Team-Stuttgart  GER   1959 3:57.96 4:24.92 4:28.80 4:35.50 4:33.83 4:35.66 4:32.53 4:37.43 4:23.02 40:09.68  2:46.35  0:00.70
 12  253 Fimpel Wolfgang  TSG Skiläuferzunft Leutkirch  GER   1962 4:06.39 4:44.47 4:36.59 4:39.13 4:43.73 4:37.18 4:41.70 4:38.28 4:27.86 41:15.36  3:52.03  1:05.68
 13  325 Steinbach Anton  speedteam-drsi  GER   1960 4:02.41 4:33.91 4:51.30 4:41.13 4:42.58 4:36.88 4:43.03 4:37.00 4:27.46 41:15.72  3:52.39  0:00.36
 14  106 Corbo Danny  Speedteam-Bodensee  CH   1963 4:06.07 4:45.05 4:37.08 4:38.53 4:43.71 4:36.88 4:43.22 4:37.59 4:28.24 41:16.40  3:53.07  0:00.68
 15  259 Giesin Holger  Hot Wheels Schwenningen  GER   1962 4:05.53 4:45.19 4:37.39 4:38.80 4:42.72 4:38.81 4:43.01 4:36.96 4:28.86 41:17.31  3:53.98  0:00.91
 16  399 Ferchl Wolfgang  TSV Aitrach  GER   1964 4:06.24 4:44.71 4:37.42 4:37.94 4:45.29 4:37.06 4:42.94 4:37.00 4:29.09 41:17.72  3:54.39  0:00.41
 17  241 Bumiller Rainer  Fit4Speed  GER   1961 3:56.86 4:25.25 4:28.57 4:34.66 4:37.20 5:12.92 5:04.73 5:02.91 4:39.03 42:02.16  4:38.83  0:44.44
 18  388 Rumpus Bernd  SSF Heilbronn  GER   1956 4:12.64 4:46.23 4:38.33 4:36.46 4:45.56 4:47.04 4:48.49 4:47.64 4:44.47 42:06.88  4:43.55  0:04.72
 19  401 Schützle Manfred  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1962 4:02.21 4:49.22 4:37.68 4:38.80 4:42.87 4:36.87 4:43.07 4:51.73 5:06.36 42:08.85  4:45.52  0:01.97
 20  302 Ramsteiner Reinhold  SG Stern Gaggenau-Rastatt  GER   1957 3:59.90 4:45.65 4:56.90 5:09.02 5:01.16 4:58.93 5:02.59 4:53.30 4:45.59 43:33.07  6:09.74  1:24.22
 21  251 Engel Christoph  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1959 4:08.43 4:54.94 4:49.64 4:57.29 5:02.50 4:58.33 5:02.80 4:53.81 4:47.92 43:35.68  6:12.35  0:02.61
 22  410 Dietz Jürgen  Hot Wheels Schwenningen  GER   1962 4:05.92 4:47.27 4:44.53 4:37.62 5:09.00 5:14.20 5:14.94 4:53.81 4:57.77 43:45.08  6:21.75  0:09.40
 23  283 Leyerle Thomas  SFC Rheinstetten  GER   1955 4:24.01 5:13.01 4:59.79 4:58.14 5:07.76 5:00.15 4:53.54 4:57.12 4:53.94 44:27.50  7:04.17  0:42.42
 24  306 Reichenberger Markus  IHC Bitz  GER   1962 4:28.46 5:09.65 5:01.71 5:04.13 5:10.81 5:05.62 4:58.78 4:54.32 5:05.23 44:58.74  7:35.41  0:31.24
 25  319 Seeberger Werner  SCS Schnetzenhausen  GER   1957 4:29.07 5:06.47 5:01.29 5:06.22 5:08.64 4:54.10 4:58.41 5:14.99 5:01.44 45:00.64  7:37.31  0:01.90
 25  352 Berchten Thomas  EmmenSkaters  CH   1960 4:28.69 5:10.31 5:01.20 5:04.11 5:10.85 5:05.35 5:05.56 4:54.58 4:59.95 45:00.64  7:37.31  0:00.00
 27  389 Konrad Bruno    GER   1958 4:27.70 5:08.68 5:02.44 5:03.70 5:08.76 5:08.14 5:06.78 4:58.74 4:57.83 45:02.81  7:39.48  0:02.17
 28  274 Keinath Bodo  SG Stern Gaggenau-Rastatt  GER   1964 4:19.47 5:17.83 5:01.90 5:04.01 5:08.21 4:53.98 4:59.01 5:16.03 5:02.86 45:03.33  7:40.00  0:00.52
 29  254 Fosselmann Volker  SFC Rheinstetten  GER   1962 4:23.93 5:11.99 5:02.68 5:03.32 5:11.30 5:06.09 5:05.82 5:12.84 5:31.97 45:49.98  8:26.65  0:46.65
 30  292 Mühlegg Martin  TSG Leutkirch  GER   1958 4:56.04 5:21.03 5:13.78 5:18.37 5:21.13 5:18.20 5:24.20 5:07.45 5:14.31 47:14.54  9:51.21  1:24.56
 31  290 Muerdter Manfred  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1958 4:19.83 5:15.90 5:02.70 5:03.34 5:17.58 5:41.51 5:42.07 5:26.77 5:28.35 47:18.08  9:54.75  0:03.54
 32  313 Schinzl Peter  MTU Aero Engines  GER   1960 4:56.64 5:25.99 5:10.46 5:16.46 5:21.12 5:23.56 5:19.24 5:15.66 5:14.91 47:24.08  10:00.75  0:06.00
 33  348 Keller Johann  MTU AERO Engines  GER   1956 4:31.67 5:19.58 5:22.75 5:15.41 5:31.28 5:32.76 5:19.86 5:16.18 5:14.91 47:24.43  10:01.10  0:00.35
 34  374 Spansus Ralf  Teckspeed  GER   1964 4:35.70 5:16.42 5:21.69 5:16.35 5:32.05 5:31.49 5:20.01 5:21.69 5:28.67 47:44.10  10:20.77  0:19.67
 35  245 Dehoust Günter  RHEIN-NECKAR-SPEED  GER   1958 4:44.84 5:24.60 5:20.74 5:18.63 5:21.00 5:24.97 5:24.84 5:33.33 5:37.30 48:10.28  10:46.95  0:26.18
 36  418 Beck Joachim    GER   1960 4:53.88 5:29.06 5:27.57 5:26.37 5:30.11 5:34.45 5:30.17 5:21.18 5:43.69 48:56.51  11:33.18  0:46.23
 37  261 Grasser Hubert  teckspeed  GER   1958 4:45.33 5:24.48 5:22.67 5:42.15 5:33.28 5:50.27 5:58.77 5:53.00 5:57.19 50:27.16  13:03.83  1:30.65
 38  385 Kinzler Günter    GER   1961 5:09.48 5:39.44 5:42.83 5:33.37 5:53.72 5:57.13 5:40.45 5:46.59 5:41.79 51:04.83  13:41.50  0:37.67
 39  102 Anders Bernd  Speedteam - Bodensee  GER   1957 4:55.50 5:26.48 5:27.61 5:25.95 5:30.41 5:33.47 5:33.05 5:23.37 8:05.40 51:21.27  13:57.94  0:16.44
 40  330 Vögele Martin  Hot Wheels-Schwenningen  GER   1956 5:30.51 5:33.84 5:35.90 5:42.64 5:42.22 5:50.75 5:39.69 6:39.32 5:41.74 51:56.63  14:33.30  0:35.36
 41  400 Stehling Oliver  SC Ilsfeld  GER   1963 5:15.35 5:43.24 5:54.80 5:59.79 6:07.62 6:07.41 5:58.50 6:01.34 5:58.20 53:06.28  15:42.95  1:09.65
 42  316 Schneider Andreas  Caipi-Sk8er  GER   1960 5:03.40 5:40.00 5:47.36 5:46.80 6:42.74 6:08.05 5:58.51 6:01.58 6:05.48 53:13.95  15:50.62  0:07.67
 43  291 Mundus Ulrich  Caipi-Sk8er  GER   1963 5:13.85 6:43.91 6:51.76 7:11.13 7:19.09 7:17.23 6:43.51 6:57.19 6:46.54 1:01:04.24  23:40.91  7:50.29
 44  349 Caspers Achim    GER   1960 6:05.86 6:37.64 6:40.20 7:03.06 7:11.84 6:53.71 6:54.26 7:31.38 7:21.81 1:02:19.80  24:56.47  1:15.56

BKK Gildemeister Seidensticker Skateday
Ba-Wü Inline Cup 2004
Klasse: Speed AK 50 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Runde 7  Runde 8  Runde 9  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  237 Bauer Albrecht  Hot Wheels Schwenningen  GER   1950 3:52.95 4:07.27 4:12.14 4:27.73 4:25.41 4:20.97 4:23.64 4:28.59 4:15.14 38:33.86  0:00.00  0:00.00
 2  398 Bullinger Werner  SSF-Heilbronn  GER   1954 3:54.53 4:13.23 4:27.25 4:31.69 4:23.13 4:31.75 4:32.01 4:31.06 4:38.83 39:43.52  1:09.66  1:09.66
 3  342 Knechtel Hartmut    GER   1953 4:12.47 4:46.25 4:38.33 4:36.52 4:45.46 4:47.07 4:48.52 4:47.59 4:39.86 42:02.11  3:28.25  2:18.59
 4  282 Küpf Manfred  Skisport Franken Heilbronn  GER   1952 4:14.56 4:49.42 4:49.23 4:57.95 5:01.30 4:58.41 5:03.50 4:53.67 4:49.91 43:37.98  5:04.12  1:35.87
 5  103 Brügel Edwin  Speedteam-Bodensee e.V.  GER   1947 4:14.45 4:49.23 4:49.15 4:58.30 5:01.84 4:57.50 5:06.17 6:03.59 5:04.64 45:04.90  6:31.04  1:26.92
 6  383 Schneider Hugo  TSG-Skiläuferzentrum Leutkirch  GER   1950 4:37.47 5:02.14 5:00.46 5:04.11 5:10.85 5:05.78 4:59.80 4:53.35 5:11.47 45:05.46  6:31.60  0:00.56
 7  427 Bolai Peter  SZ Römerstein  GER   1953 4:20.98 5:15.87 5:00.41 5:07.33 5:14.96 5:28.73 5:25.54 5:35.46 5:37.52 47:06.82  8:32.96  2:01.36
 8  329 von Au Willi  IHC Bitz  GER   1952 4:28.24 5:10.65 5:02.42 5:13.22 5:21.84 5:27.12 5:39.30 5:26.66 5:29.05 47:18.52  8:44.66  0:11.70
 9  246 Dengler Armin  Hot Wheels Schwenningen eV.  GER   1954 4:55.78 5:25.88 5:28.65 5:26.08 5:30.13 5:34.11 5:32.02 5:21.08 5:38.24 48:52.00  10:18.14  1:33.48
 10  285 Maier Vladimir  Papierfabrik Schoeller & Hoesch Gernsbach  GER   1950 4:47.58 5:43.88 5:59.56 5:37.01 5:52.38 5:57.13 6:07.67 6:00.65 6:29.43 52:35.33  14:01.47  3:43.33
 11  260 gleisle michael  Aktiv-Fitness-Club Gernsbach  GER   1951 5:30.73 5:52.22 5:33.91 5:30.95 6:07.49 6:06.76 6:06.39 6:07.10 6:03.00 52:58.60  14:24.74  0:23.27
 12  326 Straub Roland  SC Baar  GER   1954 5:39.87 6:16.04 6:16.61 6:19.24 6:24.81 6:30.62 6:22.92 6:32.06 6:30.42 56:52.62  18:18.76  3:54.02
 13  380 Wedekind Joachim    GER   1947 5:54.55 6:25.01 6:31.98 6:50.47 6:46.12 6:46.41 6:49.73 6:42.63 6:51.41 59:38.34  21:04.48  2:45.72

BKK Gildemeister Seidensticker Skateday
Ba-Wü Inline Cup 2004
Klasse: Speed AK 60 M
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Runde 7  Runde 8  Runde 9  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  403 Scholz Peter  TSV Olching  GER   1942 4:18.13 4:41.72 4:37.72 4:36.42 4:45.56 4:47.01 4:48.62 4:47.59 4:40.35 42:03.14  0:00.00  0:00.00
 2  304 Rebentrost Rudi  Kochertalexpress  GER   1942 4:13.56 4:50.01 4:48.93 4:58.19 5:02.72 4:55.83 5:03.84 4:55.32 4:46.66 43:35.09  1:31.95  1:31.95
 3  299 Petri kurt  Skiclub Leimen  GER   1944 4:45.04 5:24.57 5:20.68 5:18.67 5:21.02 5:25.01 5:24.76 5:33.39 5:37.04 48:10.22  6:07.08  4:35.13
 4  351 Grigull Peter    GER   1941 5:13.38 5:45.59 5:54.77 5:59.05 6:07.35 6:07.76 5:57.99 6:02.37 5:58.07 53:06.37  11:03.23  4:56.15
 5  294 Naesiger Helmut  Hot Wheels Schwenningen  GER   1943 5:28.76 5:53.07 5:45.73 5:58.12 5:55.76 6:07.90 5:59.20 6:25.59 6:32.66 54:06.81  12:03.67  1:00.44
 6  234 adam siegfried  merc  GER   1942 5:29.17 5:54.16 5:54.31 6:16.91 6:17.23 6:05.94 6:15.31 6:17.68 6:16.42 54:47.16  12:44.02  0:40.35
 7  436 Rinne Eckehard    GER   1943 5:45.68 6:11.03 6:14.46 6:11.28 6:09.80 6:17.04 6:10.06 6:10.89 6:21.81 55:32.07  13:28.93  0:44.91
 8  335 Wolter Reinhold  TB Emmendingen  GER   1936 5:40.23 6:16.14 6:15.79 6:17.32 6:27.39 6:30.62 6:22.86 6:32.07 6:29.40 56:51.85  14:48.71  1:19.78
 9  421 Aßfalg Franz  TSG Leutkirch  GER   1940 5:45.88 6:22.61 6:24.66 6:35.31 6:34.73 6:42.59 6:42.15 6:33.08 6:35.18 58:16.22  16:13.08  1:24.37
 10  208 Inderst Rolf  Hot Wheels Schwenningen  GER   1941 1:27:45.62 5:26.45 5:27.63 5:26.27 5:30.77 5:34.39 5:43.29 6:11.12 6:04.50 2:13:10.08  1:31:06.94  1:14:53.86
 DNF  323 Spanuth Hans-Jürgen  VMC Konstanz  GER   1942 4:55.93 5:26.35 5:27.64 5:25.90 5:30.33 5:33.67 5:33.21 5:23.37        

BKK Gildemeister Seidensticker Skateday
Ba-Wü Inline Cup 2004
Klasse: Speed Hauptklasse M
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Runde 7  Runde 8  Runde 9  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  407 Fortin Thomas  RollX Team  fra   1981 3:43.12 4:08.30 3:56.32 3:59.72 3:47.23 3:57.32 4:02.29 4:08.09 4:04.67 35:47.08  0:00.00  0:00.00
 2  397 Menze Kai  Plan-Gelb Groß Gerau  GER   1979 3:43.53 3:50.21 4:01.68 3:58.37 4:00.81 3:57.32 4:02.29 4:08.11 4:05.03 35:47.37  0:00.29  0:00.29
 3  235 Babault sebastien  Rollx Team  fra   1981 3:42.38 4:09.19 3:55.79 3:59.98 3:47.48 3:57.27 4:00.63 4:09.78 4:21.15 36:03.70  0:16.62  0:16.33
 4  345 Legrand Mickael  Rollx Team  fra   1986 3:43.01 4:08.16 3:56.67 3:59.69 4:01.93 4:28.66 4:21.84 4:30.97 4:09.67 37:20.62  1:33.54  1:16.92
 5  289 MONDET Cedric  Rollx Team  FR   1975 3:44.72 4:07.01 3:55.75 4:00.99 4:01.08 4:29.34 4:21.87 4:30.87 4:09.74 37:21.40  1:34.32  0:00.78
 6  420 Marquart Manuel  FILA-Mentos  CH   1982 3:43.41 4:08.39 3:56.13 3:59.74 4:01.74 4:28.66 4:21.72 4:31.24 4:10.38 37:21.44  1:34.36  0:00.04
 7  414 Schmalz Johannes  Rexton-Speed-Team  GER   1986 3:43.88 4:08.67 3:55.79 3:59.44 4:02.01 4:28.44 4:21.93 4:31.44 4:10.02 37:21.66  1:34.58  0:00.22
 8  264 Hamann Lars  TV Neidlingen  GER   1986 3:44.93 4:08.32 3:55.78 3:59.80 4:01.44 4:28.70 4:21.44 4:31.36 4:11.05 37:22.85  1:35.77  0:01.19
 9  408 Bruckner Sebastian  RollX Team  GER   1982 3:42.69 4:08.65 3:56.19 3:59.70 4:02.32 4:28.88 4:22.12 4:30.49 4:15.45 37:26.53  1:39.45  0:03.68
 10  236 Babault Florent  Rollx Team  fra   1983 3:43.33 4:07.90 3:56.43 4:00.44 4:01.64 4:29.07 4:20.92 4:30.76 4:16.18 37:26.69  1:39.61  0:00.16
 11  107 Krause Oliver  Speedteam-Bodensee e.V.  GER   1978 3:41.64 4:11.10 4:03.92 4:20.16 4:18.08 4:21.80 4:19.18 4:23.75 4:15.00 37:54.67  2:07.59  0:27.98
 12  278 Kessler Tobias  TV Rottenburg  GER   1976 3:50.33 4:05.52 4:01.84 4:19.43 4:17.59 4:22.52 4:18.75 4:23.98 4:14.97 37:54.97  2:07.89  0:00.30
