Ergebnisse

BKK Gildemeister Seidensticker Skateday 2004
Klasse: Jugend M
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Start Netto  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  166 Kreiner Max  TSF Tuttlingen  GER   1991 0:01.75 1:18.29 1:12.63 1:16.79 1:18.86 1:19.92 1:15.60 7:43.86  0:00.00  0:00.00
 2  368 Ott Daniel  ERGS Darmstadt  GER   1992 0:02.14 1:17.65 1:14.17 1:18.34 1:19.08 1:19.81 1:22.38 7:53.59  0:12.29  0:12.29
 3  175 Wiedmaier Patrick  TV Rottenburg  GER   1991 0:02.41 1:21.10 1:25.09 1:28.62 1:24.89 1:26.46 1:24.26 8:32.85  1:28.66  1:16.37
 4  369 369 369  Schwabenspeed (TV Rottenburg)     1992 0:01.82 1:20.99 1:25.40 1:28.85 1:28.35 1:28.00 1:23.19 8:36.63  1:37.87  0:09.21
 5  360 Utz Florian  TSF Tuttlingen  GER   1991 0:02.09 1:25.18 1:36.62 1:39.13 1:36.56 1:39.03 1:36.90 9:35.53  3:21.70  1:43.83
 6  178 Berchten Jan  EmmenSkaters  CH   1992 0:02.99 1:26.43 1:39.52 1:38.81 1:41.58 1:42.54 1:33.86 9:45.76  3:44.29  0:22.59

Klasse: Jugend W
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Start Netto  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  363 Rau Fabien  Ski-Zunft Römerstein  GER   1992 0:02.61 1:23.31 1:25.90 1:25.79 1:27.59 1:28.78 1:24.18 8:38.19  0:00.00  0:00.00
 2  169 Rüger Anne  TSuGV Großbettlingen  GER   1992 0:02.64 1:25.58 1:29.76 1:27.19 1:30.94 1:34.75 1:28.74 8:59.63  0:38.29  0:38.29
 3  358 Carganico Inga  SPEEDTEAM-STUTTGART  GER   1992 0:01.86 1:22.74 1:29.69 1:30.77 1:31.43 1:36.37 1:32.25 9:05.13  0:46.57  0:08.28
 4  164 Geiger Larissa  TSF Tuttlingen  GER   1992 0:00.00 1:25.63 1:29.35 1:33.57 1:38.55 1:39.06 1:36.26 9:22.43  1:19.03  0:32.46
 5  101 Bülow Katrin  Speedteam - Bodensee  GER   1991 0:02.52 1:29.42 1:40.75 1:34.43 1:36.77 1:38.85 1:36.54 9:39.30  1:49.96  0:30.93
 6  173 Weber Maria    GER   1991 0:03.40 1:56.11 2:05.83 2:14.82 2:13.73 2:21.82 2:17.00 13:12.73  8:15.48  6:25.52

Klasse: Schüler A M
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Start Netto  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  177 Kommrt André    GER   1993 0:02.73 1:24.13 1:26.93 1:28.51 1:31.20 1:28.39 1:27.47 8:49.38  0:00.00  0:00.00
 2  170 Schüler Anton  TSV Bernhausen  GER   1993 0:02.66 1:22.51 1:28.52 1:28.36 1:30.99 1:29.26 1:34.86 8:57.18  0:08.28  0:08.28
 3  174 Weinmann Marvin  TSuGV Grossbettlingen  GER   1994 0:02.21 1:32.00 1:42.99 1:39.11 1:44.73 1:41.18 1:41.01 10:03.26  2:14.73  2:06.45
 4  362 Zurell Jonas    GER   1994 0:03.19 1:45.99 1:52.66 1:54.94 1:51.48 1:51.03 1:53.97 11:13.28  4:20.84  2:06.11

Klasse: Schüler A W
Rang Stnr Name Verein NAT JG  Start Netto  Runde 1  Runde 2  Runde 3  Runde 4  Runde 5  Runde 6  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  372 Rumpus Katharina    GER   1993 0:00.00 1:19.65 1:13.00 1:16.71 1:18.85 1:19.92 1:15.14 7:43.27  0:00.00  0:00.00
 2  172 Sommnitz Lena  TSF Tuttlingen  GER   1993 0:02.01 1:20.66 1:25.77 1:28.41 1:28.69 1:28.19 1:22.96 8:36.72  1:37.04  1:37.04
 3  167 Kreiner Miriam  TSF Tuttlingen  GER   1994 0:01.83 1:22.79 1:27.23 1:30.53 1:31.36 1:28.03 1:27.20 8:48.99  1:57.53  0:20.49
 4  171 Schöttle Anika  Tuttlinger Sportfreunde  GER   1993 0:02.47 1:21.25 1:28.00 1:31.92 1:32.69 1:37.34 1:38.64 9:12.33  2:32.13  0:34.60
 5  168 Merkle Viola  SPEED-TEAM-STUTTGART  GER   1993 0:02.39 1:26.31 1:34.50 1:41.41 1:40.28 1:43.67 1:42.24 9:50.83  3:45.60  1:13.47
 6  370 Bassano Sara  Schwabenspeed (TV Rottenburg)  GER   1994 0:02.61 1:32.46 1:41.13 1:37.99 1:46.41 1:46.72 1:39.33 10:06.67  4:19.98  0:34.38
 7  165 Heller Lisa  TSV Bernhausen  GER   1993 0:02.89 1:34.05 1:40.84 1:36.06 1:46.21 1:46.49 1:41.81 10:08.38  4:20.63  0:00.65
 8  366 Reichenberger Amy  ICH Bitz  GER   1994 0:00.00 1:44.43 1:47.32 1:48.31 1:55.07 1:50.43 1:48.20 10:53.76  5:47.92  1:27.29
 9  361 Utz Jeanette  TSF Tuttlingen  GER   1993 0:02.51 1:41.32 1:46.45 1:44.60 1:48.48 1:38.55      -1  -1